Priser og salgsstatus

skjul / vis

Seksjonsnummer Plassering BRA Etasje Soverom Alkove Salgspris
1 Vollgrava 9 33 1 x 1 SOLGT
2 Vollgrava 9 28 1 x 1 SOLGT
3 Vollgrava 9 41 2 x 1 SOLGT
4 Vollgrava 9 21 2 x x Solgt
5 Vollgrava 9 31 2 x 1 SOLGT
6 Vollgrava 9 21 3 x 1 SOLGT
7 Vollgrava 9 40 3 x 1 SOLGT
8 Vollgrava 9 31 3 x 1 SOLGT
9 Vollgrava 9 21 3 x x SOLGT
10 Skippergata 17 A 38 1 1 x SOLGT
11 Skippergata 17 B 38 2 1 x SOLGT
12 Skippergata 17C 26 1 1 x SOLGT
13 Skippergata 17C 29 1 1 x SOLGT
14 Skippergata 17C 26 2 1 x SOLGT
15 Skippergata 17C 29 2 1 x SOLGT
16 Skippergata 17C 41 3 1 x SOLGT

*I tilegg til kjøpesummen må kjøper uoppfordret betale omkostninger til Staten:

2,5% dok. avgift av kjøpesummen.
Tinglysningsgebyr for skjøte til Staten på kr. 525,-
Tinglysningsgebyr for pantedokument til Staten på kr. 727,-

** For Snr 10 & 11 er det redusert dokumentavgift som følge av nybygg (kun tomtegrunnlag) og omkostninger utgjør ca. kr. 13.750,- pr. seksjon.

Selger tar forbehold om endringer i offentlige gebyr.